| 
        
          ※製品の外観及び仕様は、予告無く変更する場合があります。
            | タンク容量 | HMK−25DC-(S) | HMK-25DC-(M) | HMK−25DM |  
            | 混合タンク容量 | 25L(SUS) |  
            | 圧送ポンプ能力 | 最大約20L/min  (10A) | 最大約50L/min  (15A) |  
            | 希釈倍率 | 40倍〜250倍(希釈水可変方式) |  
            | 設定方式 | 表示カウンター入力方式(1倍毎) |  
            | 原液タンク | ペール缶方式(吸込み式) 電極式下限警報 ※オプションでドラム缶式もございます。
 |  
            | 混合タンク液面制御方式 | フロート式リミットスイッチ |  
            | 原液供給方式 | 定量器方式(50cc/回) |  
            | 供給水量測定 | 流 量 計 方 式(倍率にて水量変更) |  
            | 混合タンク攪拌方法 | 圧送液リターン |  
            | 警報 | 原液ペール缶下限警報 |  
            | 外形寸法(本体のみ)mm | H840xW680xD450 | H790×W700×D550 |  
            | 混合液出口径 | 15A |  
            | 水入り口径 | 15A |  
            | エアー入り口 | 10A |  
            | 電源電圧 | 単相 AC100V 10W |  
            | 塗装色 | ライトベージュ (5Y7/1参考値) |  
            | 材質 | SS400(本体フレーム)、SUS304(混合タンク) |  
            | オプション | 攪拌機(エアー式)、指定色、圧送圧力低下警報 混合タンク最下限警報、原液ドラム缶タイプ
 圧送ポンプ変更
 
 |  |